Kröfur um togpróf
| Tommu-Pund einkunnir | |||
| Enska einkunn | Togstyrkur, mín | Afrakstursstyrkur, mín | Lenging, mín |
| psi | psi | 2 tommur,% | |
| 40010 | 60 000 | 40 000 | 10 |
| 45008 | 65 000 | 45 000 | 8 |
| 45006 | 65 000 | 45 000 | 6 |
| 50005 | 70 000 | 50 000 | 5 |
| 60004 | 80 000 | 60 000 | 4 |
| 70003 | 85 000 | 70 000 | 3 |
