Efnakröfur
| Eining,% | Boltar | Hnetur |
| hita-kast | hita-kast | |
| Kolefni, mín eða svið | 0.28-0.55 | 0.30-0.55 |
| Fosfór, max | 0.030 | 0.04 |
| Brennisteinn, max | 0.050 | 0.06 |
Kröfur um spennupróf í fullri-hluta
| Nafnboltastærð, in.[mm] | Þræðir á tommu | Streitusvæði, í.2[cm2] | Lágmarksprófunarálag á fullri-hluta,lbf[kn] |
| 7/8[22.2] | 9 | 0.462[2.98] | 50 800[226] |
| 15/16 [23.8] | 9 | 0.540[3.48] | 59 400[264] |
| 1 [5.4] | 8 | 0.606[3.96] | 66 600[296] |
| 1 1/6[27.0] | 8 | 0.659[4.48] | 76 400[340] |
| 1 1/8[28.6] | 7 | 0.763[4.92] | 83 900[373] |
Minni-kröfur um spennupróf á hluta
| Eign | Lágmarkskröfur |
| Togstyrkur, psi(MPa) | 110 000[760] |
| Afrakstursmark, psi(MPa) | 80 000[550] |
| Lenging í 2 tommu eða 50 mm,% | 12 |
| Minnkun svæðis,% | 25 |
